<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Con mil nuevas becas disponibles abre convocatoria del Plan de Formación de Directores de Excelencia 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23933]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305171535060.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">A partir del 17 de mayo y hasta el 10 de junio, docentes, directores y otros profesionales de la educaci&oacute;n podr&aacute;n postular al Plan de Formaci&oacute;n de Directores de Excelencia. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-05-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministra Schmidt entrega a Fiscalía antecedentes sobre operaciones con personas relacionadas en Universidades</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23914]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305161644550.fiscalia_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">El objetivo es que la Fiscal&iacute;a, con todas las facultades con las que cuenta, pueda determinar si existen eventuales irregularidades en dichas operaciones. </span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-16</pubDate>
				</item><item>
				<title>Renovación de becas y créditos: Ministra Schmidt y vicepresidente del CRUCH entregan últimas cifras y explican en detalle el proceso</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23899]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305151758550.cruch_.jpg" /><br /><br /><strong><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Century Gothic','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt">
<ul>
    <li>
    <div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Junto con llamar a la tranquilidad a los estudiantes, las autoridades aclararon las dudas sobre la renovaci&oacute;n de ayudas estudiantiles.</span></div>
    </li>
</ul>
</span></strong>]]></description>
				<pubDate>2013-05-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministra de Educación entrega nuevos antecedentes para que se investigue y sancione a los responsables que llevaron al cierre de la Universidad del Mar</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23764]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305071640250.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Las denuncias dicen relaci&oacute;n con la venta de la sede de Punta Arenas por parte de los controladores con todos los registros de sus estudiantes y su respectivo equipamiento, adem&aacute;s de nuevas informaciones relacionadas con las carreras de salud.</span></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-07</pubDate>
				</item><item>
				<title>Se iniciaron postulaciones a beca técnicas para estudiar en el extranjero</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23765]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305071723020.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Hasta el 3 de junio estar&aacute; abierta la primera convocatoria 2013 del Programa T&eacute;cnicos para Chile, que otorga becas a t&eacute;cnicos de nivel superior y profesionales sin licenciatura, para que cursen pasant&iacute;as en pa&iacute;ses como Alemania, Espa&ntilde;a, M&eacute;xico y Brasil.&nbsp;&nbsp; </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-05-07</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc aumenta becas en un 36% el 2013 y certifica que beneficiarios cumplan con los requisitos</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23756]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305061917020.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">80 mil nuevas becas para la educaci&oacute;n superior est&aacute; entregando el Mineduc este a&ntilde;o con lo que se&nbsp;espera llegar&nbsp;a 300 mil este 2013.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-05-06</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministra Schmidt encabeza entrega de 60 mil computadores del programa Yo Elijo Mi PC</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23702]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101306110.miPC_.jpg" /><br /><br /><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 217; mso-style-textfill-fill-color: #262626; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=85000 lumo=15000'"><o:p>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Cada uno de los equipos tiene un costo comercial promedio de $600 mil.</span></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" align="justify"><strong></strong></div>
</o:p></span>]]></description>
				<pubDate>2013-05-02</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministra Schmidt anuncia aumento de recursos para 103 mil niños y niñas de jardines y salas cuna de administración delegada de la Junji</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23673]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304291625340.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Esta iniciativa significa hasta un 38% m&aacute;s de aporte estatal por cada p&aacute;rvulo, beneficiando casi a 1.700 establecimientos. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-29</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministra Schmidt lanzó el programa “Escuela para padres” que beneficiará a 6 mil familias </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23648]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304271536100.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">El programa, que se realizar&aacute; en la Regi&oacute;n Metropolitana, busca comprometer a los padres y apoderados para que apoyen el proceso de ense&ntilde;anza-aprendizaje y que se involucren m&aacute;s en la educaci&oacute;n de sus hijos.</span></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-27</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc entregará cerca de 10 mil becas a estudiantes que cursan desde segundo año en educación superior</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23625]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304261237230.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">A fines del a&ntilde;o pasado se abri&oacute;, por primera vez, un proceso masivo de postulaci&oacute;n para alumnos de cursos superiores, cuyos resultados est&aacute;n publicados en <a href="http://www.becasycreditos.cl/"><span style="COLOR: #595959">www.becasycreditos.cl</span></a>&nbsp;</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Se abrieron postulaciones a beca “Semestre en el Extranjero” para estudiantes de Pedagogía en Inglés</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23589]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304241622570.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span><font face="Verdana">A la fecha, el Ministerio de Educaci&oacute;n ha entregado 422 becas de este tipo, a trav&eacute;s de ocho convocatorias. El concurso estar&aacute; abierto hasta las 17:00 horas del lunes 20 de mayo.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-24</pubDate>
				</item><item>
				<title>Presidente Piñera nombra a Carolina Schmidt como nueva ministra de Educación</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23539]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304221455380.MINISTRA.jpg" /><br /><br /><div style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="justify"><font face="Verdana"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">&ldquo;La educaci&oacute;n es la principal fuente de equidad social y no puede ser nunca un sistema injusto que aumente las inequidades tan dolorosas para nuestra sociedad, sino que justamente las elimine. Es esa la reforma que el Presidente Pi&ntilde;era me ha encargado seguir liderando desde el Ministerio de Educaci&oacute;n&rdquo;, sostuvo tras su nombramiento.</span></font></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Simce II° medio: alza histórica de 9 puntos en Matemática a nivel nacional</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23431]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304151611200.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">En la misma prueba, todas las dependencias suben su puntaje y en las regiones se registran alzas de hasta 18 puntos. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Presidente Piñera y ministro (s) Rojas lanzan nuevo fondo de $72 mil millones para la educación municipal</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23343]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304101440020.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Los recursos estar&aacute;n especialmente enfocados en apoyar a establecimientos m&aacute;s vulnerables, que muestren resultados acad&eacute;micos m&aacute;s bajos y que hayan perdido matr&iacute;cula en los &uacute;ltimos cinco a&ntilde;os. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>Más de 100 mil beneficios estudiantiles del Mineduc ya se han otorgado a alumnos que ingresan este 2013 a educación superior </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23334]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304091703590.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt">Del total, m&aacute;s 88 mil corresponden a becas de arancel, las que permitir&aacute;n que los estudiantes puedan estudiar costeando una parte importante o el total de sus carreras. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>En tres veces aumenta número de profesores destacados que reciben bono mensual del Mineduc por su excelencia </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23332]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304091619040.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt">Este a&ntilde;o m&aacute;s de 1.000 docentes obtendr&aacute;n la Asignaci&oacute;n de Excelencia Pedag&oacute;gica (AEP). </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-09</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer: “Esta acusación lo único que hace es detener nuestro esfuerzo por cambiar el rostro a la Educación Superior chilena”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23250]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304041742090.congreso_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Luego de que la C&aacute;mara de Diputados aprobara la acusaci&oacute;n constitucional contra el ministro de Educaci&oacute;n, Harald Beyer, el titular se refiri&oacute; a esta medida como una &ldquo;</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">politiquer&iacute;a de la peor especie</span></strong><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">&ldquo;, agregando que &ldquo;hoy d&iacute;a ha perdido el pa&iacute;s&rdquo;.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-04</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro de Educación conmemora el Día de la Escuela Segura para evitar riesgos como maltrato escolar y abusos sexuales</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23233]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304021635400.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Adem&aacute;s, la autoridad anunci&oacute; una encuesta ciudadana para medir la percepci&oacute;n de la comunidad escolar sobre la seguridad al interior de los establecimientos.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-02</pubDate>
				</item><item>
				<title>Agencia de Calidad de la Educación realiza primera visita de evaluación y orientación a establecimientos educacionales</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23228]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304011542370.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">La medida permitir&aacute; que los establecimientos puedan mejorar sus niveles de desempe&ntilde;o y se les entregar&aacute; apoyo pedag&oacute;gico durante este proceso.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-04-01</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer se reúne con rectores y  propone remplazar el Aporte Fiscal Indirecto por un fondo pro equidad</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23198]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281659410.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span><font face="Verdana">La iniciativa implica redestinar recursos por $ 23.153 millones que se entregan hoy a las instituciones que reciben a los 27.500 estudiantes con mejores puntaje PSU.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>12 inhabilitados para trabajar con menores de edad se desempeñaban en colegios municipales y subvencionados durante período escolar 2012-2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23170]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303271620340.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Los ministros de Educaci&oacute;n y Justicia entregaron los antecedentes al fiscal nacional para iniciar una investigaci&oacute;n en contra de los inhabilitados.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-27</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro de Educación da a conocer los resultados de la Evaluación Docente 2012 con participación histórica</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23143]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303261548490.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">El 66,8% de los docentes chilenos es calificado como &ldquo;Competente&rdquo; y el 10% como &ldquo;Destacado&rdquo;, lo que demuestra mejoras en sus pr&aacute;cticas pedag&oacute;gicas en relaci&oacute;n a la medici&oacute;n del a&ntilde;o 2011.&nbsp;&nbsp; </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-26</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc extiende plazo para postular a becas y a Fondo Solidario</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23078]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303221453300.FotoPortada.jpg" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Hasta el 28 de marzo los j&oacute;venes podr&aacute;n inscribirse para acceder a los beneficios estatales. </span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-22</pubDate>
				</item><item>
				<title>Senado aprueba en general el proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23041]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303201254020.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt"><span style="COLOR: windowtext">Esta nueva institucionalidad permitir&aacute; fiscalizar de mejor forma a universidades, centros de formaci&oacute;n t&eacute;cnica e institutos profesionales.</span></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-20</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro de Educación inaugura reconstrucción de emblemático liceo de Chillán</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=23006]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303181638100.Chillan_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Liceo Narciso Tondreau tuvo una inversi&oacute;n de $1.500 millones para mejorar su da&ntilde;ada infraestructura tras el terremoto de 2010.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-18</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc valora designación de síndico de quiebra para la Universidad del Mar</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22973]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303171942000.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN-RIGHT: 9.65pt" align="justify"><span>El Subsecretario de Educaci&oacute;n, Fernando Rojas, se&ntilde;al&oacute; que la medida permitir&aacute; que los estudiantes puedan continuar con sus estudios en forma normal y garantizar&aacute; un cierre ordenado de la instituci&oacute;n. </span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 217"><o:p></o:p></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>Evaluación Inicia comienza período de inscripción para egresados de carreras de pedagogía</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22956]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303150944490.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #404040; FONT-SIZE: 10pt">Los d&iacute;as 26 y 27 de abril de 2013 se efectuar&aacute; la Evaluaci&oacute;n Inicia, a la cual est&aacute;n convocados los egresados 2012 de Educaci&oacute;n de P&aacute;rvulos, de Pedagog&iacute;a B&aacute;sica y de Pedagog&iacute;a en Educaci&oacute;n Media.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-15</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer lanza nuevo portal destinado a educación técnico profesional y anuncia apertura de becas “Técnicos para Chile”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22944]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303141606560.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">En el sitio web los estudiantes podr&aacute;n encontrar informaci&oacute;n sobre las carreras t&eacute;cnicas para este a&ntilde;o, las perspectivas laborales y las alternativas de financiamiento a las que podr&iacute;an postular.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-14</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministerio de Educación anuncia beca de apoyo para los estudiantes de la Universidad del Mar</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22936]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303131650250.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">Hasta $800 mil anuales podr&aacute;n recibir quienes se matriculen en otra instituci&oacute;n de educaci&oacute;n superior acreditada este 2013.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-13</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tras inauguración del año pre escolar: Presidente Piñera y ministro Beyer firman proyecto de ley que aumenta las exigencias a los jardines infantiles</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22916]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303121306320.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #595959; FONT-SIZE: 10pt">Con esta iniciativa, ser&aacute; el Mineduc el encargado de autorizar el funcionamiento de estos recintos resguardando la integridad y seguridad de los ni&ntilde;os.</span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-12</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer inaugura nuevo edificio del Liceo Bicentenario de Colina</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22905]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303111755250.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 217; mso-style-textfill-fill-color: #262626; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=85000 lumo=15000'">El establecimiento tiene una matr&iacute;cula mixta de 720 alumnos y acoger&aacute; estudiantes de las comunas de Lampa Til Til y Colina. <o:p></o:p></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-11</pubDate>
				</item><item>
				<title>Mineduc abrirá proceso extraordinario de postulación a Crédito con Aval del Estado para estudiantes de la U. del Mar</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22901]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303111632340.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; COLOR: #262626; FONT-SIZE: 10pt"><span style="COLOR: windowtext">Desde hoy y hasta el 22 de marzo, los j&oacute;venes de esta instituci&oacute;n que se trasladaron a un plantel acreditado podr&aacute;n postular a este beneficio.</span></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-11</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer lanza campaña para incentivar la matrícula en prekínder y kínder</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22886]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303110832000.jardin_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La meta del gobierno para este a&ntilde;o es que 25 mil ni&ntilde;os y ni&ntilde;as del 60% m&aacute;s vulnerable ingresen a estos niveles.</span></strong></div>
<div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Se identificaron 19 comunas con menos cobertura en el pa&iacute;s donde se enfocar&aacute; el trabajo en terreno.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-11</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ministro Beyer inaugura año escolar en  la región de O'Higgins</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=1&id_seccion=10&id_contenido=22872]]></link> 
